自動ゴミ圧縮機プレモ400
ゴミの最小化!環境負荷・スペース・コストも圧縮します
プレモ400を使用した廃棄物の圧縮
扉を閉めると同時に圧縮を開始する簡単操作です。
- ●業種別、導入実績
プレモは病院、ホテル、商業施設、オフィスなど多くの業種で使用されています。 - ●豊富なラインナップ~選べる4サイズ~
プレモは設置場所や用途に合わせて機種を選べます。
仕様
名 称 | 形 式 | 処理能力 | 減容率 |
---|---|---|---|
プレモ400SB 90L袋掛けタイプ | P400SB-B90 | 3~4㎥/h | 1/3~1/5 |
電 源 | 加圧力 | 圧縮サイクル | 本体寸法(mm) |
AC100V 50/60Hz 400W | 1.6t | 下降23秒、上昇13秒 | 幅690×奥行610×高さ1600 (キャスター使用時の高さ1650) |
投入口寸法(mm) | 本体重量 | 容器重量 | 操作方法 |
幅530×高さ460 | 197kg | 13kg | 押しボタン式 |
駆動方式 | 安全装置 | ||
モーターチェーン駆動 | 扉センサー、非常停止スイッチ、過負荷検出 |
※上記仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。